標準アルミ押出材および圧延材に加え、お客様の仕様および業界要件に合わせた特注アルミ押出材ならびに特注精密アルミ部品も提供しています。
Zhongpengは、アルミパイプ押出管(6005、6060、6061、6063、6082合金)の安定した供給体制を確立しています。製品は標準定尺に加え、お客様の設計に合わせた精密なカスタムカット、アルマイト処理や塗装仕上げにも応じます。
サイズ展開として外径10mm〜600mm、肉厚は1mm〜50mm。合金・調質はT4、T5、T6、T66から選定いただけます。
| 製品型番 | 外径 (mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | 押出圧力 | 合金・調質 |
| ZW_D010604 | 6 | 1 | 0.042 | 500T | 6060 T66 |
| ZW_D031289 | 6.35 | 1 | 0.045 | 500T | 6063-T6 |
| BRZ-D0002 | 7.54 | 1.5 | 0.077 | 500T | 6060-T5 |
| ZW_D060829 | 7.94 | 1.63 | 0.087 | 500T | 6005-T6 |
| ZW_D031290 | 7.95 | 1.2 | 0.069 | 500T | 6063-T6 |
| SOMA_A000014 | 8 | 1 | 0.059 | 500T | 6060-T5 |
| CHD_A000418 | 8 | 1.5 | 0.083 | 500T | 6060-T66 |
| SOMA_A000949 | 8 | 2 | 0.102 | 500T | 6060-T66 |
| ZWGYC-1820 | 9 | 1.2 | 0.079 | 500T | 6063-T5 |
| PCA_D009329 | 9.52 | 1.65 | 0.110 | 500T | 6061-T6511 |
| PCA_D006733 | 9.525 | 1.47 | 0.101 | 500T | 6061-T6 |
| PCA_D000061 | 9.53 | 1.24 | 0.087 | 500T | 6061-T6 |
| SOMA_A000015 | 10 | 1 | 0.076 | 500T | 6060-T5 |
| SOMA_A000298 | 10 | 1 | 0.093 | 500T | 6060-T5 |
| ALD_D000401 | 10 | 1.2 | 0.090 | 500T | 6060-T5 |
| SOMA_A001274 | 10 | 1.5 | 0.108 | 500T | 6063-T5 |
| SOMA_A000592 | 10 | 2 | 0.136 | 500T | 6060-T66 |
| ZWGYC-1387 | 10 | 2.6 | 0.163 | 500T | 6063-T5 |
| ZW_D060629 | 10 | 3 | 0.178 | 500T | 6060T66 |
| XSS-647 | 10 | 3.25 | 0.186 | 500T | 6063-T5 |
| SYSZ-52 | 10 | 3.75 | 0.199 | 500T | 6063-T5 |
| 合金 | 主な特性 | 主な用途 |
| 6005 アルミ丸パイプ | 高強度、耐食性、高水準の信頼性 | 産業機械の支持、輸送システム、耐荷重支持構造 |
| 6060 アルミ丸パイプ | 耐候性、加工性、寸法安定性 | 太陽光パネル架台、軽量構造体、建築構造材 |
| 6061アルミ丸パイプ | 強度、耐食性、溶接適性 | 航空宇宙精密部品、車載用部品、産業用構造部材 |
| 6063アルミ丸パイプ | 平滑な表面、耐候性、高度な押出加工 | 建築用装飾材、カーテンウォール、LED筐体、ヒートシンク |
| 6082 アルミ丸パイプ | 耐久性、耐食性、耐荷重構造 | 配管システム、海洋構造体、高耐荷重構造フレーム |
創業から30年以上にわたり私どもは、アルミニウムの可能性を追求し、世界の基幹産業を支え続けてきました。あらゆる産業のパートナーとして信頼を築いてまいりました。工業、建設、自動車、鉄道、電子機器、太陽光発電など様々な分野のお客様の特定の要求に、高耐久の押出材、圧延品、精密部品まで最適なソリューションを供給しています。
標準アルミ押出材および圧延材に加え、お客様の仕様および業界要件に合わせた特注アルミ押出材ならびに特注精密アルミ部品も提供しています。