標準アルミ押出材および圧延材に加え、お客様の仕様および業界要件に合わせた特注アルミ押出材ならびに特注精密アルミ部品も提供しています。
六角棒は、機械的強度と耐食性の6060、6061、6063、6082合金を展開しています。高い機械加工精度から機械部品、構造材として理想の素材です。
仕様に応じた寸法のオーダーカットをはじめ、オプションではアルマイト処理、塗装表面処理による耐久性、精度向上を図り設計の柔軟性を高めます。
| 製品型番 | 二面幅(h, mm) | 重量 (kg/m) | 押出圧力 | 合金 | 外径(対角、mm) |
| ZW_D010647 | 11 | 0.283 | 500T | 6061-T6 | 12.70 |
| PCA_D004726 | 12.7 | 0.377 | 14.66 | ||
| ZW_D010649 | 13.75 | 0.442 | 660T | 6061-T6 | 15.88 |
| PCA_D001257 | 25.4 | 1.509 | 29.33 | ||
| PCA_D000706 | 28.58 | 1.910 | 33.00 | ||
| ZW_D031158 | 30.16 | 2.127 | 1800T | 6061-T6511 | 34.83 |
| ZW_D031164 | 33.34 | 2.600 | 1800T | 6061-T6511 | 38.50 |
| PCA_D005590 | 34.93 | 2.854 | 40.33 | ||
| ZW_D031160 | 36.51 | 3.118 | 2000T | 6061-T6511 | 42.16 |
| ZW_D031162 | 39.69 | 3.684 | 2750T | 6061-T6511 | 45.83 |
| PCA_D003180 | 41.28 | 3.985 | 47.67 | ||
| ZW_D031159 | 41.28 | 3.985 | 2750T | 6061-T6511 | 47.67 |
| ZW_D031166 | 42.86 | 4.296 | 2750T 3150T | 6061-T6511 | 49.49 |
| PCA_D007009 | 44.45 | 4.621 | 51.33 | ||
| ZW_D031163 | 49.21 | 5.664 | 3150T | 6061-T6511 | 56.82 |
| PCA_D007012 | 50.8 | 6.036 | 58.66 | ||
| PCA_D004727 | 57.15 | 7.639 | 65.99 | ||
| PCA_D002419 | 63.5 | 9.431 | 73.32 | ||
| PCA_D004728 | 69.85 | 11.411 | 80.66 | ||
| ZW_D031165 | 73.03 | 12.474 | 3600T | 6061-T6511 | 84.33 |
| PCA_D002425 | 76.2 | 13.580 | 87.99 |
| 合金 | 主な特性 | 主な用途 |
| 6060アルミ六角棒 | 耐食性、機械加工性、アルマイト処理適性 | 産業構造材、軽機械部品、装飾用型材 |
| 6061アルミ六角棒 | 高強度、耐食性、溶接性 | 機械部品、車両用構造材、荷重支持材 |
| 6063アルミ六角棒 | 平滑な表面、高耐食性、表面処理適性 | 家具部品、装飾部品、建具システム材 |
| 6082アルミ六角棒 | 高強度、耐摩耗性、耐疲労性 | 高耐荷重機械部品、産業用架台、筐体 |
創業から30年以上にわたり私どもは、アルミニウムの可能性を追求し、世界の基幹産業を支え続けてきました。あらゆる産業のパートナーとして信頼を築いてまいりました。工業、建設、自動車、鉄道、電子機器、太陽光発電など様々な分野のお客様の特定の要求に、高耐久の押出材、圧延品、精密部品まで最適なソリューションを供給しています。
標準アルミ押出材および圧延材に加え、お客様の仕様および業界要件に合わせた特注アルミ押出材ならびに特注精密アルミ部品も提供しています。