標準アルミ押出材および圧延材に加え、お客様の仕様および業界要件に合わせた特注アルミ押出材ならびに特注精密アルミ部品も提供しています。
Zhongpengは、アルミ丸棒(1070、6060、6061、6063、6082)を多彩な合金ラインナップで供給しています。アルミ丸棒は、優れた耐食性により建築、海洋、産業の各分野で使用されています。さらに、アルマイト処理、塗装、穴あけ、切断、ねじ切りなどのオプションに対応します。
| 製品型番 | 直径(mm) | 重量(kg/m) | 押出圧力 | 合金・調質 |
| ZWGYC-5356 | 4 | 0.034 | 500T | 6082 |
| PCA_D001321 | 4.7625 | 0.049 | ||
| ZW_D031045 | 5 | 0.053 | 500T | 6060-T66 |
| ZWGYC-5408 | 5 | 0.053 | 880T | 1070 |
| SOMA_A000761 | 6 | 0.076 | 500 | 6060-T66 |
| YDKM-BMR-318 | 6.1 | 0.079 | 500T | 6061-T6 |
| PCA_D000538 | 6.35 | 0.086 | ||
| BRZ_D0007 | 7.94 | 0.134 | 500 | 6063-T5 |
| PCA_D002407 | 7.94 | 0.134 | 660T | 6061-T6511 |
| SOMA_A000100 | 8 | 0.136 | 500 | 6060-T66 |
| ZWGYC-527 | 8.1 | 0.139 | 500 | 6063-T6 |
| PCA_D000183 | 9.53 | 0.193 | 660T | 6061-T6 |
| ZWGYC-526 | 9.6 | 0.195 | 500 | 6063-T6 |
| SOMA_A000035 | 10 | 0.212 | 500 | 6060-T66 |
| ZW_D010144 | 10 | 0.212 | 500T | 6082-T6 |
| PCA_D007548 | 10.31 | 0.225 | 500 | 6062-T6/T6511LL |
| TP-1615 | 10.5 | 0.234 | 500 | 6061-T6 |
| ZWGYC-1282 | 10.7 | 0.243 | 500 | 6061-T6 |
| 合金 | 主な特性 | 主な用途 |
| 1070 アルミ丸棒 | 導電性、耐食性、機械加工性 | 電気部品、導電ユニット、化学機器配管材 |
| 6060 アルミ丸棒 | 強度、耐食性、加工性、表面処理適性 | 構造用部材、カーテンウォール、軽量機械部品 |
| 6061 アルミ丸棒 | 高強度、耐食性、溶接適性、機械加工性 | 航空宇宙部品、自動車部品、耐荷重機械支持材 |
| 6063 アルミ丸棒 | 耐食性、表面処理適性 | 建築用装飾材、ヒートシンク、照明器具筐体 |
| 6082 アルミ丸棒 | 高強度、耐食性、耐荷重構造 | 船舶部品、産業機械フレーム、耐荷重構造材 |
創業から30年以上にわたり私どもは、アルミニウムの可能性を追求し、世界の基幹産業を支え続けてきました。あらゆる産業のパートナーとして信頼を築いてまいりました。工業、建設、自動車、鉄道、電子機器、太陽光発電など様々な分野のお客様の特定の要求に、高耐久の押出材、圧延品、精密部品まで最適なソリューションを供給しています。
標準アルミ押出材および圧延材に加え、お客様の仕様および業界要件に合わせた特注アルミ押出材ならびに特注精密アルミ部品も提供しています。